Ayuda
Guía de tallas
Camiseta
Medidas de la prenda en plano, en centímetros.

| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Hombros | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B · Ancho de manga | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C · Ancho de pecho | 60 | 62 | 64 | 66 |
| D · Ancho del bajo | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
| E · Largo de espalda | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 |
| F · Ancho de cuerpo | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
Short
Medidas de la prenda en plano, en centímetros.

| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · Ancho de cintura | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B · Largo exterior | 61 | 63 | 65 | 67 |
| C · Ancho de pernera | 30,5 | 33 | 35,5 | 38 |
| D · Bajo de pernera | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 |
| F · Tiro delantero | 30 | 31 | 32 | 33 |
| G · Alto de la cinturilla | 4 | 4 | 4 | 4 |
Si te falla la talla
Tienes 14 días naturales para devolverla desde que te llega, sin dar explicaciones.
Si la devuelves porque te ha fallado la talla y quieres otra, el envío de la nueva corre por tu cuenta. Las condiciones completas están en envíos y devoluciones.